Normal IGBT
Part No. | BVCES(V) | IC(A) | VCEsat(V) | VGSth(V) | VF(V) | Tsc(us) | Best Frequency | State | Package | ||||
Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||||||
HPI050N065FSLG1 | 650V | 50A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-20KHz | Design | WAFER |
HPI075N065FSLG1 | 650V | 75A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-20KHz | Design | WAFER |
HPI150N065FSLI1 | 650V | 150A | 1.5 | 1.8 | 5 | 5.7 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI150N065FSMI1 | 650V | 150A | 1.8 | 2.1 | 5 | 5.7 | 6.5 | - | - | >8 | 5-30KHz | Production | WAFER |
HPI150Z065FSGG1 | 650V | 150A | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | - | - | - | ≤1KHz | Sample | WAFER |
HPI150Z065FSMG1 | 650V | 150A | 1.5 | 1.75 | 3.5 | 4 | 4.5 | - | - | - | 5-30KHz | Sample | WAFER |
HPI200N065FSLI1 | 650V | 200A | 1.4 | 1.75 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI275N075FSLI1 | 750V | 275A | 1.3 | 1.75 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >6 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI275N075FSLI2A | 750V | 275A | 1.28 | 1.42 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >5 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI400N075FSLG1 | 750V | 400A | 1.32 | - | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >5 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI475N075FSLG1A | 750V | 475A | 1.24 | - | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >5 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI200Z095FSGG1 | 950V | 200A | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | - | - | - | ≤1KHz | Production | WAFER |
HPI200Z095FSMG1 | 950V | 200A | 1.8 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | - | - | - | 5-30KHz | Production | WAFER |
HPI025N120FSLG1 | 1200V | 25A | 1.75 | 1.9 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI040N120FSLG1 | 1200V | 40A | 1.7 | 2.1 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI050N120FSLI2 | 1200V | 50A | 1.55 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI050N120FSMI1 | 1200V | 50A | 1.95 | 2.35 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 5-30KHz | Production | WAFER |
HPI075N120FSLI1 | 1200V | 75A | 1.6 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI075S120FSLI1 | 1200V | 75A | 1.65 | 1.95 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >10 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI075N120FSMI1 | 1200V | 75A | 1.85 | 2.4 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 5-30KHz | Production | WAFER |
HPI075N120FSLG1 | 1200V | 75A | 1.6 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI075S120FSLG1 | 1200V | 75A | 1.75 | 2.05 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI100N120FSLI2 | 1200V | 100A | 1.65 | 1.95 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI100N120FSMI1 | 1200V | 100A | 1.9 | 2.2 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 5-30KHz | Production | WAFER |
HPI150N120FSLI1 | 1200V | 150A | 1.6 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI150S120FSLI1 | 1200V | 150A | 1.65 | 1.95 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >10 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI150N120FSMI1 | 1200V | 150A | 1.9 | 2.2 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 5-30KHz | Production | WAFER |
HPI150W120FSHI1 | 1200V | 150A | 2.15 | 2.45 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >5 | 16-60KHz | Production | WAFER |
HPI160Z120FSHG1 | 1200V | 160A | 1.6 | 2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | - | - | - | 16-60KHz | Sample | WAFER |
HPI200N120FSLI1 | 1200V | 200A | 1.7 | 1.95 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI200S120FSLI1 | 1200V | 200A | 1.65 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >10 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI200N120FSMI1 | 1200V | 200A | 1.9 | 2.2 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 5-30KHz | Production | WAFER |
HPI200N120FSMG1 | 1200V | 200A | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-30KHz | Design | WAFER |
HPI300N120FSLI1 | 1200V | 300A | 1.65 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI300N120FSLI2 | 1200V | 300A | 1.65 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | - | - | >8 | 1-20KHz | Production | WAFER |
HPI150N170FSLG1 | 1700V | 150A | 1.7 | 1.9 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | - | - | >8 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI200N170FSLG1 | 1700V | 200A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-20KHz | Design | WAFER |
RC-IGBT
Part No. | BVCES(V) | IC(A) | VCEsat(V) | VGSth(V) | VF(V) | Tsc(us) | Best Frequency | State | Package | ||||
Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||||||
HPI275N075FSLRG1 | 750V | 275A | 1.65 | 1.9 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.3 | 1.65 | >8 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI275N120FSLUI1 | 1200V | 275A | 1.65 | 1.95 | 5 | 5.8 | 6.5 | 1.8 | 2.15 | >8 | 1-20KHz | Sample | WAFER |
HPI400N120FSLUG1 | 1200V | 400A | 1.5 | 1.8 | 5 | 5.8 | 7.5 | 1.85 | 2.15 | >8 | 1-20KHz | Sample | WAFER |